3ª etapa - Detalhes do evento - Quissamã- RJ
Pista de areia é novo palco do campeonato
Redação MotoX.com.br - Texto e fotos: Maurício Arruda
Largada MX2 |
Confira o vídeo da largada da prova |
O piso de areia foi o destaque do circuito todo plano, recheado de saltos duplos e com dois grandes triplos, além de um longo trecho onde a dificuldade era o próprio terreno. Os treinos denunciaram a falta de intimidade de muitos pilotos com o tipo de solo, pouco comum no calendário da competição e exigente com os atletas, tanto no fisício quanto na técnica.
A ausência de Jorge Balbi nesta prova - o mineiro segue em recuperação do acidente que sofreu em Chapecó (SC) -, até então primeiro colocado do campeonato nas duas principais categorias, deixou o caminho aberto para que um novo líder surgisse. O norteamericano Scott Simon mostrou que está cada vez em melhor forma e não perdeu a oportunidade de brilhar, saindo da prova fluminense na ponta das classes MX1 e MX2.
Scott Simon |
Adam Chatfield |
O inglês não conseguiu impedir o domínio de Scott Simon que mostrou-se a vontade na areia e venceu a bateria com mais de 13 segundos de vantagem. No final da prova Marcello Ratinho Lima descontou a diferença para Thales fazendo a ultrapassagem. O problema é que sua Kawasaki ficou sem combustível pouco depois, deixando Ratinho inconsolável já que o resultado era importantíssimo para mantê-lo na briga pelo título. O resultado só não foi pior porquê hoje o regulamento não obriga mais que o piloto receba a bandeirada, assim Ratinho ainda garantiu os pontos da décima posição, apesar das duas voltas a menos.
Thales Vilardi |
Pipo Castro |
O domínio de Scott Simon foi ainda maior na prova da MX2 onde o piloto da Pro Tork partiu para uma vitória de ponta a ponta. "Estou treinando bastante e não me senti muito cansado, apesar de encarar um terreno bem pesado aqui em Quissamã. As vitórias são um reflexo do meu trabalho e fico feliz por poder conquistá-las. Agradeço a Pro Tork por todo o suporte, não poderia estar melhor aqui no Brasil", comemorou o destaque da etapa.
Marcello Ratinho |
Dudu Lima |
Adam Chatfield andou bem também nesta bateria, onde precisou recuperar posições após uma largada mediana. O inglês tinha a quarta posição na metade da corrida, momento em que ameaçava Dudu Lima. A ultrapassagem veio pouco depois e Chatfield garantiu o terceiro lugar. "Ainda não conheço meus adversários, não sei com quem devo me preocupar. Agora já estou com um conhecimento maior deles e isso, com certeza, vai me ajudar", comentou o piloto que ainda não sabe sobre seu futuro, mas demonstrou sua preferência. "Se tiver a oportunidade e o apoio da minha equipe, quero ficar aqui (no Brasil)", completou.
Com a quinta colocação o venezuelano Humberto Martin foi o terceiro estrangeiro no pódio desta bateria, seu melhor resultado no campeonato nacional até aqui. Já com uma volta de desvantagem, Marçal Muller, Douglas Parise, Daniel Pessanha, Gustavo Amaral e Leandro Smakovicz fecharam os dez mais rápidos.
Nielsen Bueno |
Davis Guimarães |
A dupla alternou-se na liderança, sempre com Milton Chumbinho Becker pouco mais atrás, ameaçando entrar na disputa. Davis conseguia ser mais rápido no miolo do circuito, onde ganhava tempo emendando um triplo que Nielsen não completava (desde os treinos ele afirmou que não saltaria o obstáculo, confira o vídeo na MotoX TV), mas invariavelmente Nielsen retomava a ponta nas curvas arenosas do fundo do circuito.
Nielsen e Chumbinho no pódio |
Veja também: Galeria de Imagens da Prova com 585 Fotos! |
Davis Guimarães manteve a segunda posição e com isso empatou com Chumbinho - terceiro nesta etapa - na pontuação do campeonato. Nico Rocha teve atuação discreta mantendo a quarta posição desde as primeiras voltas. Já Willian Guimarães foi uma das vítimas da areia levando um belo tombo no início da bateria, mas ainda assim se recuperou até o quinto posto.
Carlos Eduardo Franco |
Nivaldo Viana |
Parecia que seria tranquilo também para Ismael Rojas, que seguiu isolado na segunda posição quase até a metade da corrida, quando levou um tombaço no meio de uma reta de areia pesada. Era o que Nivaldo Viana precisava para entrar na briga pelo segundo lugar, após um início não muito bom na prova. Novos erros deixaram Rojas distante de Nivaldo que terminou comemorando muito seu melhor resultado na competição.
O quarto lugar também foi bastante festejado por Rafael Xavier, pela primeira vez no pódio. A quinta posição foi definida na última volta quando Everton Mussi deixou escapar o posto em favor de Eduardo Rosing.
Anderson Amaral |
João Pedro Ribeiro |
João Pedro Ribeiro, único a estar na mesma volta dos líderes, também ganhou posição fechando a corrida em segundo. Zamboni subiu ao pódio em terceiro pois tinha um giro de vantagem em relação aos demais. Rodrigo Riffel e Halex Dalfovo chegaram respectivamente na quarta e quinta colocações.
Kioman Munhoz e José Brayan Soares |
Enzo Lopes |
Enzo Lopes, mesmo ainda sem estar 100% fisicamente, conquistou com tranquilidade o segundo lugar. José Brayan Soares e Daniel Reichhardt se alternaram nas posições seguintes. No final José Brayan confirmou a terceira posição com leve vantagem sobre o concorrente. Yuri Campello fechou o pódio desta bateria.
A próxima etapa do Pro Tork Campeonato Brasileiro de Motocross está confirmada para os dias 17 e 18 de julho na cidade de Foz do Iguaçu (PR).
Próxima etapa será em Foz do Iguaçu (PR), nos dias 17 e 18 de julho |
A 3ª etapa do Pro Tork Campeonato Brasileiro de Motocross foi uma realização da Federação de Motociclismo do Estado do Rio de Janeiro (FEMERJ), com apoio da prefeitura de Quissamã. O campeonato tem patrocínio de Pro Tork e Rinaldi, com supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM).
Resultados
Pódio MX1 |
Pos | No. | MX1 | Diff | Equipe |
1 | 181 | Scott Bradley Simon | 22v | Pro Tork / Dash / Gustavo Borges / Caste |
2 | 189 | Adam Braian Chatfield | 13,605 | |
3 | 12 | Thales Vilardi Felix Da Silva | 1:09.594 | |
4 | 5 | Cristopher Castro | 1:16.980 | 2b Duracel / Gilette / Ariel / Mobil / I9/Co |
5 | 338 | Eduardo Ferreira Lima | 1 Lap | Vaz / Kawasaki / Rinaldi / Ims / Motul |
6 | 292 | Douglas Scartazzini Parise | 1 Lap | Cidade De Sananduva / Bsc / Brasil Racin |
7 | 575 | Nielsen Paraiso Bueno | 1 Lap | Suzuki / Www.tecturbo.com.br / Www.jet |
8 | 66 | Daniel Da Silva Pessanha | 1 Lap | Mr-pró / Md-10-moto-center |
9 | 41 | Gabriel Ferreira Montenegro | 1 Lap | Tendas E Cia / Mr Pro / Mx Parts / M3 Raci |
10 | 38 | Marcello Ferreira De Lima | 2 Laps | Vaz / Kawasaki / Rinaldi / Ims / Motul |
11 | 291 | Leandro Smakovicz | 2 Laps | Pafer / Tikal Extreme / Ibm / Mxcenter / R |
12 | 951 | Ariel Muller | 2 Laps | Kawasaki / American Cross / Sobre Rodas |
13 | 54 | Heinz Wynther Dollinger Chrispi | 2 Laps | M3 / Mrp Pro |
14 | 82 | Andre Felipe Souza De Almeida | 3 Laps | Vitalab / Fastmed / Favily |
15 | 277 | Pedro Lucas Licassali | 3 Laps | Emildo Cesar Licassali |
Scott Simon |
Pos | No. | MX2 | Diff | Equipe |
1 | 181 | Scott Bradley Simon | 23v | Pro Tork / Dash / Gustavo Borges / Caste |
2 | 38 | Marcello Ferreira De Lima | 2,358 | Vaz / Kawasaki / Rinaldi / Ims / Motul |
3 | 189 | Adam Braian Chatfield | 1:07.259 | |
4 | 338 | Eduardo Ferreira Lima | 1:15.476 | Vaz / Kawasaki / Rinaldi / Ims / Motul |
5 | 800 | Humberto Alejandro Martin Gara | 1:16.631 | Protork / Flash Power / Rinaldi / Motul |
6 | 544 | Marçal Muller | 1 Lap | Kawasaki - American Cross/ / Sobre Roda |
7 | 292 | Douglas Scartazzini Parise | 1 Lap | Cidade De Sananduva / Bsc / Brasil Racin |
8 | 66 | Daniel Da Silva Pessanha | 1 Lap | Mr-pró / Md-10-moto-center |
9 | 111 | Gustavo Pereira Do Amaral | 1 Lap | 2b/Duracell / Gillete / Ariel / Mormaii / |
10 | 291 | Leandro Smakovicz | 2 Laps | Pafer / Tikal Extreme / Ibm / Mxcenter / R |
11 | 41 | Gabriel Ferreira Montenegro | 2 Laps | Tendas E Cia / Mr Pro / Mx Parts / M3 Raci |
12 | 40 | Victor Feltz | 2 Laps | |
13 | 332 | Rodrigo De Andrade Santos | 3 Laps | Trato |
14 | 386 | Higor Passos | 3 Laps | Mormaii / Dash Industries / Motul / Mr P |
15 | 411 | João Baptista Lopes Junior | 3 Laps | Browpower / Aureo Center / Verde Folha |
Nielsen Bueno |
Pos | No. | MX3 | Diff | Equipe |
1 | 575 | Nielsen Paraiso Bueno | 16v | Suzuki / Www.tecturbo.com.br / Www.jet |
2 | 187 | Davis Guimarães | 9,989 | Protork / Adrenalina |
3 | 2 | Milton Becker | 18,335 | Pro Tork / Tbt |
4 | 42 | Nicomedes Soares Da Rocha Filho | 27,384 | Protork |
5 | 31 | Willian Aparecido Alves Guimara | 54,749 | Pro Tork / Hcm.tenas / Pro Motos |
6 | 39 | Julio Cezar Bonifacio Xavier | 1 Lap | Rota Do Mar / Moda Center / Prefeitura |
7 | 334 | Jose Israel Batista Feitosa | 1 Lap | Rota Do Mar / Moda Center / Prefeitura |
8 | 33 | Marcelo Alan Agostini | 1 Lap | Dilvo Racing / Agostini / Spy Mx Googles |
9 | 17 | Alexandro Valerim Martins | 1 Lap | Toque De Pele Intima |
10 | 714 | Fabiano De Lima Bastos | 1 Lap | Gordo Racing / Fesporte Macaé |
11 | 59 | Flavio Luiz Bueno Machado | 2 Laps | Radiex Produtos Automotivos / Academi |
12 | 216 | Leo Lopes | 2 Laps | Www.leomotos.com.br |
13 | 76 | Dario De Oliveira Junior | 2 Laps | |
14 | 421 | Franco Fraccaroli | 3 Laps | Www.usedbike.com.br / Hcm Tends |
15 | 242 | Eduardo Augusto Braga De Queir | 3 Laps | Magnus Empreen. Imob. Ltda. / Queiroz Im |
Anderson Amaral |
Pos | No. | 85 | Diff | Equipe |
1 | 4 | Anderson Pereira Do Amaral | 15v | 2b/Duracell / Gillete / Ariel / Mormaii |
2 | 82 | Joao Pedro Pinho Ribeiro | 1:50.674 | Brasil Racing/ Fly/ Dragon / Recris Log / |
3 | 981 | Cezar Augusto Zamboni | 1 Lap | Mastter Moto Honda / Prefeitura De Juin |
4 | 500 | Rodrigo Jose Riffel | 1 Lap | Tbt / Tholokko / Moto Shop / Brasil Raci |
5 | 9 | Hallex Dalfovo | 1 Lap | Pro Tork / Tbt Racing / Dalfovo Veículos |
6 | 838 | Northon Carlos Carvalho | 1 Lap | Uni-turbos / Colegio Santos Anjos / Sul |
7 | 45 | Cristian Scherer | 1 Lap | Viola Racing / Agro Scherer / Trail Clube |
8 | 58 | Joao Bosco De Abreu Neto | 2 Laps | |
9 | 71 | Matheus Galves De Souza | 2 Laps | Vargas - Rinaldi / Dash / Aggimotos Moto |
10 | 199 | Kioman De Jesus Navarro Munhoz | 2 Laps | Rinaldi / Artesanal / Tonin Bala Moto Pe |
11 | 89 | Petrus Vellozo | 2 Laps | |
12 | 969 | Joao Pedro Braga Vargas | 3 Laps | |
13 | 88 | Luciano Oriano Junior | 3 Laps | |
14 | 102 | Djalma Carvalho De Brito | 3 Laps | Transbritto / Brasil Racing / Bud Racing |
15 | 74 | Plinio Martinez Reche Junior | 5 Laps |
Kioman Munhoz |
Pos | No. | 65 | Diff | Equipe |
1 | 9 | Kioman De Jesus Navarro Munhoz | 14v | Rinaldi / Artesanal / Tonin Bala Moto Pe |
2 | 2 | Enzo Lazaro Pedo Lopes | 14,218 | Www.leomotos.com.br / Freeday / Answe |
3 | 98 | Jose Brayan Padilha Soares | 38,692 | Kaiani Malhas / Dipil / Lavizoo |
4 | 10 | Daniel Reichhardt | 40,215 | Pro Motos / Trial Clube Entre Rios |
5 | 71 | Matheus Galves De Souza | 1:22.453 | Vargas - Rinaldi / Dash / Aggimotos Moto |
6 | 38 | Yuri Chantim Morel Campello | 1 Lap | Centro Educacional Margarida |
7 | 31 | Guilherme Torres Da Costa | 1 Lap | Lem Motos/Motul/Radiex/Asw/Orbital/Sc |
8 | 145 | Leonardo De Souza | 1 Lap | R&c Logistica / Lem Motor / Prefeitura D |
9 | 601 | Diego Vieira Morais | 2 Laps | Aureo Center Macaé |
10 | 919 | Gabriel Della Flora | 2 Laps | |
11 | 53 | Adrian Vilar Yankous Castanheira | 2 Laps | Motopartes / Lem Motor / Balbi School |
12 | 333 | Bruno Andrade Couto | 2 Laps | Servsul / Ciro Fisioterapia |
13 | 136 | Monique Kathlen Soares De Cama | 4 Laps | Lansofnet / Big Mercado Marmeleiro / Fo |
14 | 52 | Lucas Dayrell Rodrigues Da Cost | 4 Laps | Redeflex / Motopartes |
15 | 18 | Djalma Carvalho De Brito | 6 Laps | Transbritto / Brasil Racing / Bud Racing |
Carlos Eduardo Franco |
Pos | No. | 230 | Diff | Equipe |
1 | 317 | Carlos Eduardo Mendes Franco | 11v | Pro Tork |
2 | 3 | Nivaldo Jose Viana | 41,737 | |
3 | 127 | Ismael Da Costa Rojas | 53,999 | Grupo Tcm / Conti Bier / Freire Motos,im |
4 | 11 | Rafael Silva Xavier | 1:44.545 | Gato Boy / Sport Company / Pele Bronzea |
5 | 89 | Eduardo Rosing | 1:45.960 | Grillo Moto / Kolina Premium / Welson A |
6 | 171 | Everton Soares Mussi | 2:25.537 | Facilit / Lava Jato Everton |
7 | 147 | Anderson Alberton | 1 Lap | Bob Racing / Viecelli / Apoio Pro-tork / S |
8 | 23 | Arnaldo Fernandes Junior | 1 Lap | Distr. Med. Brasil Miracema / Speed Moto |
9 | 140 | Giovanni Marini Montechiari | 1 Lap | |
10 | 108 | Danny Santos De Oliveira | 2 Laps | Edu Estofados / Moto Barão / Atm Motos |
11 | 81 | Paulo Roberto Porto Junior | 2 Laps | Dunas Automóveis / Acpmx |
12 | 719 | Germano Hermesmeyer Vandresen | 2 Laps | Brasil Racing / Mega Motos / Grillo Moto |