2ª etapa - Detalhes do evento - Carlos Barbosa - RS
Carlos Barbosa (RS) retorna ao calendário em grande estilo, mesmo sob chuva
Redação MotoX.com.br - Texto e fotos: Maurício Arruda
Início de prova na MX1 |
Assista a largada a 2ª Etapa do Campeonato Brasileiro de MX |
Assista aos vídeos da prova na MotoX TV.
Em 2010 a pista voltou ao circuito brasileiro com novos trechos em seu traçado e o retorno de uma de suas grandes atrações: o antigo triplo. Uma pena que a chuva tenha marcado presença por toda a semana que antecedeu o evento - o que acabou provocando o cancelamento dos treinos no sábado - e no próprio domingo, 25 de abril, impedindo que revivessemos com os pilotos as emoções do grande vôo completando o obstáculo.
Antônio Jorge Balbi |
Roberto Castro |
Se fora da pista muitos personagens brilharam compondo o cenário desta grande prova, dentro dela um nome esteve em destaque: Antônio Jorge Balbi Jr. Contrariando o prognóstico de que corrida na lama é loteria e não há favorito, o piloto mineiro assumiu a posição de condutor do espetáculo nas duas principais categorias, com domínio absoluto das provas.
Na MX1, já com a pista em condições complicadíssimas pela chuva de algumas horas, manter-se em pé não era tarefa das mais fáceis e o próprio Balbi chegou a cair. "Levei um tombo, perdi muito tempo e o Duda (Parise) se aproximou bastante", comentou sobre um dos poucos momentos em que teve sua liderança em risco. O gaúcho Douglas Parise por sinal animou bastante a torcida liderando as primeiras voltas da prova. Na maior parte da bateria ele ocupou a segunda colocação, mas teve problemas nos momentos finais e acabou em terceiro: "Cai e também tive problemas com o pneu traseiro que furou", explicou durante a coletiva de imprensa.
Douglas Parise |
Marcello Ratinho |
Pipo Castro, que largou muito mal, recuperou-se bem durante a bateria fechando a prova na quinta colocação, já uma volta atrás. O privado Marcos Cordeiro (com duas voltas a menos que o vencedor) conquistou a sexta colocação seguido por Victor Feltz. O campeão de enduro Nielsen Bueno, que compete na MX3, resolveu encarar o barro da MX1 e terminou em oitavo seguido por Vandrigo Fabris e Marcello Ratinho.
O domínio de Balbi na categoria MX2 não foi muito diferente. Com a pista bem mais seca que na bateria final, o piloto da 2B Racing Duracell largou na quinta posição, mas não demorou para assumir a liderança. Primeiro superou Fabiano Santos e seu companheiro de equipe, Gustavo Amaral. Logo em seguida foi a vez de Gabriel Montenegro, que havia largado na frente, e Douglas Parise, que nesta prova também passou pela liderança.
Scott Simon |
Davis Guimarães |
A recuperação do americano culminou com uma dupla ultrapassagem pelos irmãos Lima, chegando definitivamente ao segundo lugar ao redor da metade da prova. Dudu acabou enfrentando problemas e abandonou a bateria enquanto Ratinho recuperou, e confirmou, o terceiro lugar. Parise terminou na quarta posição e Gustavo Amaral completou o pódio, na quinta posição.
A categoria MX3 não começou muito bem para o vencedor da prova de abertura do campeonato, Nico Rocha. Com um início de prova apagado ele perdeu posições para Nielsen Bueno e Willian Guimarães enquanto assistia de longe a disputa entre seus principais adversários na classificação do campeonato: Davis Guimarães e Milton Chumbinho Becker. "Não me encontrei no início de prova", explicou o paranaense que caiu da terceira para a quinta colocação enquanto Chumbinho perseguia Davis pelo primeiro lugar. E foi essa dupla que protagonizou a luta pela vitória.
Chumbinho largando na frente na MX3 |
Carlos Eduardo Franco |
Carlos Eduardo Franco já está totalmente readaptado a categoria 230cc. Após um início titubeante nos treinos da primeira etapa onde, apesar disto, obteve a vitória na corrida, o sulmatogrossense partiu em Carlos Barbosa para uma conquista completa, com o ponto extra dos treinos e domínio total da prova. Na largada o piloto da Pro Tork partiu ao redor da quarta colocação, mas bastou um giro pelo circuito para que ele alcançasse a liderança.
Ismael Costa |
Enzo Lopes |
A 65cc foi uma das primeiras provas realizadas e os menores pilotos do campeonato competiram sem chuva, com o circuito ainda em condições razoáveis. Como tem sido nesta temporada, independente da modalidade ou do tipo de terreno, Kioman Navarro e Enzo Lopes foram os protagonistas da categoria. E Kioman não deu chances para o concorrente, que corria em "casa".
Kioman Navarro |
Veja também: Galeria de Imagens da Prova com 424 Fotos! |
A categoria 85cc, penúltima do programa, acabou interrompida - em virtude das condições da pista - duas voltas após a largada. Quando a bandeira vermelha foi agitada a liderança era de Pepê Bueno, mas com as condições do circuito muito complicadas a prova foi cancelada. A liderança da temporada segue com Anderson Amaral, um dos que penou com a lama na prova gaúcha precisando de três tentativas para superar uma subida no miolo do circuito antes da paralização.
O Pro Tork Campeonato Brasileiro de Motocross tem patrocínio de Pro Tork e Rinaldi, e a supervisão do campeonato é da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). Segundo comunicado publicado esta semana no site da CBM a terceira etapa do campeonato foi adiada. Confira abaixo a nota na íntegra:
Público de Carlos Barbosa é sempre um show à parte |
Pódio MX2 |
Devido às fortes chuvas que assolam o Estado de Santa Catarina, a Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e a Federação Catarinense de Motociclismo (FCM) decidiram pelo adiamento da 3ª etapa do Pro Tork Brasileiro de Motocross, que seria realizada no dia 16 de maio de 2010, na cidade de Canelinha/SC.
Em função deste adiamento, será feito um remanejamento de algumas cidades do calendário, porém mantendo-se as datas previamente anunciadas pela CBM. A 3ª etapa passa para o dia 27 de junho em cidade a ser divulgada nos próximos dias.
Resultados
Pos | No. | MX1 | Laps | Total Tm | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Antonio Jorge Balbi Junior | 17 | 35:02.878 | |
2 | 191 | Roberto Castro Miranda | 17 | 35:16.107 | 13.229 |
3 | 292 | Douglas Scartazzini Parise | 17 | 36:13.239 | 1:10.361 |
4 | 181 | Scott Bradley Simon | 17 | 36:36.171 | 1:33.293 |
5 | 5 | Cristopher Castro | 16 | 36:21.384 | 1 Lap |
6 | 37 | Marcos Campos Cordeiro | 15 | 36:04.990 | 2 Laps |
7 | 40 | Victor Feltz | 15 | 36:50.082 | 2 Laps |
8 | 575 | Nielsen Paraiso Bueno | 14 | 35:45.720 | 3 Laps |
9 | 422 | Vandrigo Vilmar Fabris | 14 | 36:17.871 | 3 Laps |
10 | 38 | Marcello Ferreira De Lima | 14 | 37:04.333 | 3 Laps |
11 | 54 | Heinz Wynther Dollinger Chrispim | 14 | 37:11.248 | 3 Laps |
12 | 115 | Renan Baier | 14 | 37:48.322 | 3 Laps |
13 | 125 | Gustavo Focchesato | 13 | 35:08.535 | 4 Laps |
14 | 77 | Jethro Feula | 13 | 36:17.522 | 4 Laps |
15 | 386 | Higor Passos | 12 | 34:18.662 | 5 Laps |
16 | 82 | Andre Felipe Souza De Almeida | 11 | 35:02.664 | 6 Laps |
17 | 128 | Douglas Finatto | 10 | 35:09.705 | 7 Laps |
Pos | No. | MX2 | Laps | Total Tm | Diff |
1 | 3 | Antonio Jorge Balbi Junior | 21 | 35:07.706 | |
2 | 181 | Scott Bradley Simon | 21 | 35:44.290 | 36.584 |
3 | 38 | Marcello Ferreira De Lima | 21 | 36:35.803 | 1:28.097 |
4 | 292 | Douglas Scartazzini Parise | 20 | 35:21.223 | 1 Lap |
5 | 111 | Gustavo Pereira Do Amaral | 20 | 36:44.747 | 1 Lap |
6 | 66 | Daniel Da Silva Pessanha | 20 | 37:05.922 | 1 Lap |
7 | 800 | Humberto Alejandro Martin Garaicoechea | 19 | 35:17.423 | 2 Laps |
8 | 84 | Mairon Mergener | 19 | 35:19.417 | 2 Laps |
9 | 41 | Gabriel Ferreira Montenegro | 19 | 35:24.523 | 2 Laps |
10 | 544 | Marçal Muller | 19 | 35:34.346 | 2 Laps |
11 | 54 | Heinz Wynther Dollinger Chrispim | 19 | 36:15.653 | 2 Laps |
12 | 69 | João Vinicius Gabriel Costa De Oliveira | 19 | 37:02.413 | 2 Laps |
13 | 290 | Daniel Chies | 18 | 35:09.235 | 3 Laps |
14 | 808 | Lucas Favero Basso | 18 | 35:12.727 | 3 Laps |
15 | 581 | Jonatas Migliorini | 18 | 36:09.898 | 3 Laps |
16 | 144 | Fernando Alex Reis | 18 | 36:24.438 | 3 Laps |
17 | 701 | Cristian Luan Tessaro | 18 | 36:26.024 | 3 Laps |
18 | 112 | Leonardo Sebben | 18 | 36:31.672 | 3 Laps |
19 | 530 | Eduardo Kunz | 18 | 36:51.829 | 3 Laps |
20 | 337 | Henrique Cecconello Guaresi | 18 | 36:53.194 | 3 Laps |
Pos | No. | MX3 | Laps | Total Tm | Diff |
1 | 2 | Milton Becker | 16 | 26:19.884 | |
2 | 187 | Davis Guimarães | 16 | 26:39.086 | 19.202 |
3 | 42 | Nicomedes Soares Da Rocha Filho | 16 | 27:21.234 | 1:01.350 |
4 | 31 | Willian Aparecido Alves Guimaraes | 16 | 27:24.048 | 1:04.164 |
5 | 575 | Nielsen Paraiso Bueno | 16 | 27:57.100 | 1:37.216 |
6 | 33 | Marcelo Alan Agostini | 15 | 27:50.417 | 1 Lap |
7 | 48 | Erivelto Donizete Rossi Nicoladelli | 14 | 26:17.689 | 2 Laps |
8 | 74 | Gustavo De Oliveira Visotto | 14 | 26:25.407 | 2 Laps |
9 | 216 | Leo Lopes | 14 | 26:27.510 | 2 Laps |
10 | 39 | Julio Cezar Bonifacio Xavier | 14 | 26:29.772 | 2 Laps |
11 | 47 | Walter Sergio Tardin | 14 | 26:37.673 | 2 Laps |
12 | 73 | Anisio Roberto Clasen | 14 | 26:56.801 | 2 Laps |
13 | 59 | Flavio Luiz Bueno Machado | 14 | 26:58.837 | 2 Laps |
14 | 222 | Djalma Ivandro Salvador | 14 | 27:05.780 | 2 Laps |
15 | 19 | Vagner Lachi | 14 | 27:13.104 | 2 Laps |
16 | 158 | Sandro Botelho Silveira Da Rosa | 14 | 27:17.637 | 2 Laps |
17 | 87 | Marco Muller | 14 | 27:18.789 | 2 Laps |
18 | 359 | Alex Christmann Wawrzeniak | 14 | 27:19.571 | 2 Laps |
19 | 17 | Alexandro Valerim Martins | 14 | 28:00.094 | 2 Laps |
20 | 611 | Glaureci Pereira De Lemos | 14 | 28:03.546 | 2 Laps |
Pos | No. | 230 | Laps | Total Tm | Diff |
1 | 317 | Carlos Eduardo Mendes Franco | 10 | 21:18.665 | |
2 | 127 | Ismael Da Costa Rojas | 10 | 23:07.750 | 1:49.085 |
3 | 89 | Eduardo Rosing | 10 | 23:10.651 | 1:51.986 |
4 | 97 | Richard Bruno Rezende Nunes | 10 | 23:45.982 | 2:27.317 |
5 | 147 | Anderson Alberton | 9 | 20:01.173 | 1 Lap |
6 | 719 | Germano Hermesmeyer Vandresen | 9 | 21:22.450 | 1 Lap |
7 | 256 | Guilherme Formighieri Zottis | 9 | 21:28.636 | 1 Lap |
8 | 85 | Cassio Anacleto Espindola | 9 | 21:36.171 | 1 Lap |
9 | 150 | Jose Luis Brusco Benetti | 9 | 22:25.922 | 1 Lap |
10 | 3 | Nivaldo Jose Viana | 9 | 22:32.940 | 1 Lap |
11 | 108 | Danny Santos De Oliveira | 8 | 21:18.452 | 2 Laps |
12 | 816 | Preslei De Carli | 8 | 21:52.065 | 2 Laps |
13 | 46 | Rony Peterson Gouveia | 8 | 22:20.161 | 2 Laps |
14 | 144 | Cleverson Moreira Alves | 7 | 19:32.997 | 3 Laps |
15 | 56 | Alessandro Thiago Marfin | 6 | 14:29.530 | 4 Laps |
16 | 911 | Thomas Luis Lodi | 6 | 21:21.045 | 4 Laps |
Pos | No. | 65 | Laps | Total Tm | Diff |
1 | 9 | Kioman De Jesus Navarro Munhoz | 10 | 19:26.839 | |
2 | 2 | Enzo Lazaro Pedo Lopes | 10 | 19:31.703 | 4.864 |
3 | 98 | Jose Brayan Padilha Soares | 10 | 20:56.414 | 1:29.575 |
4 | 10 | Daniel Reichhardt | 10 | 20:57.120 | 1:30.281 |
5 | 126 | João Gabriel Michelin | 10 | 21:36.523 | 2:09.684 |
6 | 145 | Leonardo De Souza | 10 | 21:39.645 | 2:12.806 |
7 | 70 | Andrio Seben | 9 | 19:48.626 | 1 Lap |
8 | 71 | Matheus Galves De Souza | 9 | 20:48.431 | 1 Lap |
9 | 333 | Bruno Andrade Couto | 9 | 21:23.658 | 1 Lap |
10 | 20 | Arthur Piva Todeschini | 8 | 19:34.699 | 2 Laps |
11 | 78 | Felipe Moraes | 8 | 19:54.910 | 2 Laps |
12 | 136 | Monique Kathlen Soares De Camargo | 8 | 20:10.278 | 2 Laps |
13 | 72 | Joao Gabriel Da Veiga | 8 | 20:40.904 | 2 Laps |
14 | 67 | Bruna Zanatta De Freitas | 6 | 21:22.673 | 4 Laps |
Nenhum comentário:
Postar um comentário