1ª etapa - Detalhes do evento - Siqueira Campos - PR
Scott Simon vence MX1 e leva carro zero na abertura do Pro Tork Brasileiro de Motocross
Redação MotoX.com.br - Texto e fotos: Maurício Arruda
Largada da MX2: Dudu Lima (#338) confere onde estão os adversários e faz o holeshot da categoria |
Assista ao ínicio da corrida da 1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de MX |
Em 2010 a competição nacional tem novos patrocinadores, Pro Tork e Rinaldi estão investindo na modalidade e os reflexos disto já puderam ser vistos na primeira rodada do campeonato com uma inédita premiação. Além dos 42 mil reais que são divididos entre as categorias a cada etapa, os pilotos da MX1 tiveram uma motivação extra na luta pela vitória na prova que abriu a temporada: um carro zero quilômetro para o primeiro colocado!
Scott Simon |
Marcello Ratinho |
A aguardada MX1, prova que encerrou a programação, contou com um início eletrizante e muito disputado. Quem esperava ver Jorge Balbi, Scott Simon ou o campeão latinoamericano Roberto Castro na briga pela liderança se surpreendeu com o início da bateria. Os favoritos ficaram no meio do pelotão, uma confusão marcou a largada que teve a queda de Adrian Cantero, enquanto Pipo Castro assumia a ponta. A surpresa foi Paulinho Stédile atacando o vice-campeão brasileiro, conseguindo a liderança da prova em seguida. A mudança na frente continuou com o argentino José Felipe pulando pro primeiro lugar no giro seguinte, antes de Pipo Castro retomar a primeira posição.
O atual campeão da categoria, Wellington Garcia, foi uma das ausências da classe. O goiano, assim como João Marronzinho e Leandro Silva, protagonistas da temporada passada e integrantes do Team Honda 2010, não compareceram à prova. A equipe completa - incluíndo os times satélites - anunciou a participação em outras competições, mas não se pronunciou sobre o Campeonato Brasileiro. A exceção foram os pilotos da JX Racing, o costariquenho Roberto Castro e o venezuelano Humberto Martin, que participaram da prova. Esta semana será decisiva em relação ao futuro da equipe, já que ocorrerá uma reunião entre seus integrantes.
Pipo Castro |
Jorge Balbi e Dudu Lima |
Demorou para que o líder percebesse a ausência de seu concorrente mais próximo e relaxasse com a vantagem que já tinha sobre Marcello Ratinho, a esta altura o segundo colocado. Quando notou que não tinha mais Balbi por perto Simon passou a administrar a primeira colocação até receber a bandeirada, com 17 segundos de vantagem sobre o piloto da Vaz/Kawasaki. Como não havia largado bem Simon não contava com um resultado tão bom: "Esperava um segundo ou terceiro lugar. Estou feliz com o resultado, mas o campeonato é longo e vou continuar treinando para conquistar novas vitórias", disse o piloto que garantiu um carro zerinho pela conquista.
Veja também: Galeria de Imagens da Prova com 529 Fotos! |
Pódio MX1 |
Pipo Castro completou o pódio na quinta colocação enquanto Roberto Castro foi o sexto após uma prova conturbada, onde largou mal e caiu. Os veteranos Massoud Nassar e Milton Chumbinho Becker, em sétimo e oitavo, mais José Felipe e Deni Marques, nono e décimo, fecharam os dez mais rápidos.
Largada da MX1: Pipo Castro escapa na frente enquanto Adrian Cantero escorrega e a queda prejudica o início de prova de vários favoritos |
Público compareceu em peso para acompanhar as disputas |
Durante este período Thales Vilardi, um dos mais rápidos dos treinos e que ocupava a segunda colocação, sofreu uma queda assustadora que felizmente não resultou em nada mais grave. Depois foi a vez de Scott Simon passar a frente e na volta seguinte Jorge Balbi também superar Dudu. O problema do mais novo dos irmãos Lima passou a ser controlar o mais velho, mas um erro de Dudu logo inverteu a ordem entre os dois.
Jorge Balbi |
Marçal Muller |
A MX3, corrida que abriu o campeonato, teve uma das melhores disputas da etapa. Davis Guimarães - fazendo sua estreia na nova classe - e Nico Rocha deram show na bateria do veteranos que por sinal teve nível altíssimo. Davis começou na frente enquanto seu principal adversário cometia um erro perdendo contato e a segunda posição para Milton Chumbinho Becker. Só que desta vez, o multi-campeão não entrou na briga pela vitória como normalmente ocorre, mas acabou como espectador da batalha que logo recomeçou. Nico retomou o segundo lugar partindo pra cima do líder.
Nico Rocha |
Davis Guimarães |
Carlos Eduardo Franco |
Richard Nunes |
Os concorrentes, todos nomes já conhecidos de outros anos da categoria, também batalharam muito pelas posições do pódio. No final Carlos Eduardo teve a companhia de Richard Nunes (2º), Deni Abreu (3º), Nivaldo Viana (4º) e Germano Vandresen (5º). "Não treinei com a moto antes da prova e nos treinos não tive um bom desempenho. Durante a prova mudei meu traçado e consegui ser mais rápido", explicou o vencedor que também faz a temporada do Paraguaio de Motocross onde defende o título da MX2.
Anderson Amaral |
Cézar Zamboni |
Zamboni não havia conquistado uma grande largada e "cresceu" a medida que a prova foi passando. Nas últimas voltas já descontava bons segundos do líder, mas Gustavo Amaral ainda teve tranquilidade suficiente para conquistar a vitória com 1,7 segundos de vantagem sobre o matogrossense. Henn e Roratto confirmaram quarta e quinta posições enquanto João Pedro Pinheiro vencia o duelo com Pepê Bueno pela quinta colocação.
A prova da 65cc ocorreu conforme a expectativa: Enzo Lopes e Kioman Navarro destacaram-se dos demais abrindo vantagem. Enzo levou o primeiro lugar de ponta à ponta, sempre com uma vantagem sobre Kioman suficiente para respirar. José Brayan Soares chegou a ocupar a segunda colocação, mas não conseguiu o mesmo ritmo dos ponteiros e finalizou a bateria na terceira posição.
Enzo Lopes |
Kioman Navarro |
A segunda etapa do Pro Tork Campeonato Brasileiro de Motocross acontece nos dias 24 e 25 de abril, em Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. A competição tem patrocínio de Pro Tork e Rinaldi, e a supervisão do campeonato é da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM).
Próxima etapa será em Carlos Barbosa (RS), nos dias 24 e 25 de abril |
Resultados
Pos | No. | MX1 | Volta | Tempo | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | Scott Bradley Simon | 19 | 33:59.707 | |
2 | 38 | Marcello Ferreira De Lima | 19 | 34:17.003 | 17.296 |
3 | 3 | Antonio Jorge Balbi Junior | 19 | 34:26.062 | 26.355 |
4 | 338 | Eduardo Ferreira Lima | 19 | 34:26.562 | 26.855 |
5 | 5 | Cristopher Castro | 19 | 34:49.647 | 49.940 |
6 | 191 | Roberto Castro Miranda | 19 | 34:50.077 | 50.370 |
7 | 10 | Massoud Nassar Neto | 19 | 35:19.811 | 1:20.104 |
8 | 2 | Milton Becker | 19 | 35:35.905 | 1:36.198 |
9 | 952 | Jose Felipe | 19 | 35:41.163 | 1:41.456 |
10 | 927 | Deni Marques De Abreu Filho | 19 | 35:51.719 | 1:52.012 |
11 | 913 | Jhonatan Roberthson Batista | 18 | 34:06.924 | 1 Lap |
12 | 40 | Victor Feltz | 18 | 34:24.037 | 1 Lap |
13 | 951 | Ariel Muller | 18 | 34:30.111 | 1 Lap |
14 | 115 | Renan Baier | 18 | 34:37.916 | 1 Lap |
15 | 293 | Carlos Emerson Vazquez | 18 | 34:40.514 | 1 Lap |
16 | 45 | Edson Luiz Bertos | 18 | 34:41.242 | 1 Lap |
17 | 22 | Mariana Balbi | 18 | 34:54.126 | 1 Lap |
18 | 758 | Adriano Guarnieri | 18 | 35:02.178 | 1 Lap |
19 | 54 | Heinz Wynther Dollinger Chrispim | 18 | 35:02.463 | 1 Lap |
20 | 386 | Higor Passos | 18 | 35:09.513 | 1 Lap |
Pos | No. | MX2 | Volta | Tempo | Diff |
1 | 3 | Antonio Jorge Balbi Junior | 20 | 35:05.586 | |
2 | 181 | Scott Bradley Simon | 20 | 35:16.662 | 11.076 |
3 | 38 | Marcello Ferreira De Lima | 20 | 35:21.224 | 15.638 |
4 | 338 | Eduardo Ferreira Lima | 20 | 36:09.952 | 1:04.366 |
5 | 544 | Marçal Muller | 20 | 36:23.603 | 1:18.017 |
6 | 292 | Douglas Scartazzini Parise | 20 | 36:29.726 | 1:24.140 |
7 | 10 | Massoud Nassar Neto | 20 | 36:30.697 | 1:25.111 |
8 | 800 | Humberto Alejandro Martin Garaicoechea | 20 | 36:49.753 | 1:44.167 |
9 | 291 | Leandro Smakovicz | 19 | 35:17.746 | 1 Lap |
10 | 866 | Marcelo Maziero | 19 | 35:22.191 | 1 Lap |
11 | 913 | Jhonatan Roberthson Batista | 19 | 35:35.907 | 1 Lap |
12 | 66 | Daniel Da Silva Pessanha | 19 | 35:58.000 | 1 Lap |
13 | 386 | Higor Passos | 19 | 35:58.501 | 1 Lap |
14 | 969 | Raul Guilherme Gonçalves | 19 | 36:01.199 | 1 Lap |
15 | 96 | Daniel Fretes Portiolli | 19 | 36:14.564 | 1 Lap |
16 | 758 | Adriano Guarnieri | 19 | 36:22.436 | 1 Lap |
17 | 111 | Gustavo Pereira Do Amaral | 19 | 36:27.548 | 1 Lap |
18 | 428 | Alexandre Daniel Neiverth | 19 | 36:28.130 | 1 Lap |
19 | 69 | João Vinicius Gabriel Costa De Oliveira | 19 | 36:28.608 | 1 Lap |
20 | 40 | Victor Feltz | 19 | 36:31.600 | 1 Lap |
Pos | No. | MX3 | Volta | Tempo | Diff |
1 | 42 | Nicomedes Soares Da Rocha Filho | 14 | 25:10.993 | |
2 | 187 | Davis Guimarães | 14 | 25:12.022 | 1.029 |
3 | 2 | Milton Becker | 14 | 25:31.267 | 20.274 |
4 | 19 | Vagner Lachi | 14 | 25:54.620 | 43.627 |
5 | 575 | Nielsen Paraiso Bueno | 14 | 25:56.755 | 45.762 |
6 | 31 | Willian Aparecido Alves Guimaraes | 14 | 26:11.244 | 1:00.251 |
7 | 22 | Mariana Balbi | 14 | 26:38.903 | 1:27.910 |
8 | 33 | Marcelo Alan Agostini | 14 | 26:43.410 | 1:32.417 |
9 | 610 | Marcio Rogerio Do Nascimento | 14 | 26:45.983 | 1:34.990 |
10 | 17 | Alexandro Valerim Martins | 14 | 26:55.861 | 1:44.868 |
11 | 87 | Marco Muller | 14 | 26:59.335 | 1:48.342 |
12 | 48 | Erivelto Donizete Rossi Nicoladelli | 13 | 25:17.040 | 1 Lap |
13 | 216 | Leo Lopes | 13 | 25:18.781 | 1 Lap |
14 | 47 | Walter Sergio Tardin | 13 | 25:32.766 | 1 Lap |
15 | 99 | Carlos Gustavo Kettermann | 13 | 25:36.059 | 1 Lap |
16 | 520 | Wilson Rossatti Junior | 13 | 25:38.819 | 1 Lap |
17 | 76 | Dario De Oliveira Junior | 13 | 25:53.151 | 1 Lap |
18 | 74 | Gustavo De Oliveira Visotto | 13 | 25:54.166 | 1 Lap |
19 | 59 | Flavio Luiz Bueno Machado | 13 | 26:07.994 | 1 Lap |
20 | 457 | Joseph Ferreira Alves | 13 | 26:12.285 | 1 Lap |
Pos | No. | 230 | Volta | Tempo | Diff |
1 | 317 | Carlos Eduardo Mendes Franco | 10 | 19:15.889 | |
2 | 97 | Richard Bruno Rezende Nunes | 10 | 19:27.006 | 11.117 |
3 | 801 | Deni Marques De Abreu Filho | 10 | 19:34.324 | 18.435 |
4 | 3 | Nivaldo Jose Viana | 10 | 19:40.082 | 24.193 |
5 | 719 | Germano Hermesmeyer Vandresen | 10 | 19:47.101 | 31.212 |
6 | 2 | Murilo Tomazelli Scisci | 10 | 19:51.962 | 36.073 |
7 | 144 | Cleverson Moreira Alves | 10 | 19:53.414 | 37.525 |
8 | 89 | Eduardo Rosing | 10 | 20:00.716 | 44.827 |
9 | 282 | Murilo Bertate | 10 | 20:35.892 | 1:20.003 |
10 | 262 | Vinícius Barbieri Nalin | 10 | 20:39.279 | 1:23.390 |
11 | 16 | Fabio De Lucena Brito | 10 | 20:40.920 | 1:25.031 |
12 | 108 | Danny Santos De Oliveira | 10 | 20:44.957 | 1:29.068 |
13 | 247 | Tiago Dutra Sant Anna | 10 | 20:57.400 | 1:41.511 |
14 | 150 | Jose Luis Brusco Benetti | 10 | 21:10.449 | 1:54.560 |
15 | 194 | Marcelo Henrique De Souza | 10 | 21:14.136 | 1:58.247 |
16 | 816 | Preslei De Carli | 10 | 21:17.096 | 2:01.207 |
17 | 46 | Rony Peterson Gouveia | 10 | 21:17.905 | 2:02.016 |
18 | 191 | Osmar Mosimann Neto | 10 | 21:18.387 | 2:02.498 |
19 | 277 | Arnaldo Souza De Lara | 9 | 19:19.990 | 1 Lap |
20 | 516 | Marcelo Costa Dessunti | 9 | 19:29.674 | 1 Lap |
Pos | No. | 85cc | Volta | Tempo | Diff |
1 | 4 | Anderson Pereira Do Amaral | 13 | 24:39.067 | |
2 | 981 | Cezar Augusto Zamboni | 13 | 24:40.774 | 1.707 |
3 | 15 | Gustavo Henrique Henn | 13 | 24:52.489 | 13.422 |
4 | 811 | Gustavo Roratto | 13 | 24:58.062 | 18.995 |
5 | 82 | Joao Pedro Pinho Ribeiro | 13 | 25:25.652 | 46.585 |
6 | 34 | Pedro Henrique Rosa Bueno | 13 | 25:26.919 | 47.852 |
7 | 500 | Rodrigo Jose Riffel | 13 | 25:35.788 | 56.721 |
8 | 14 | Fillipe Souza Gonçalves | 13 | 25:46.427 | 1:07.360 |
9 | 715 | Matheus Luis Prado | 13 | 25:55.672 | 1:16.605 |
10 | 216 | Enzo Lazaro Pedo Lopes | 13 | 26:00.322 | 1:21.255 |
11 | 72 | Wilgner Francisco | 13 | 26:07.953 | 1:28.886 |
12 | 9 | Hallex Dalfovo | 13 | 26:10.596 | 1:31.529 |
13 | 838 | Northon Carlos Carvalho | 13 | 26:13.164 | 1:34.097 |
14 | 45 | Cristian Scherer | 13 | 26:14.589 | 1:35.522 |
15 | 191 | Diego Fernando Henning | 13 | 26:28.811 | 1:49.744 |
16 | 8 | Tauan Henrique Brenner | 13 | 26:30.906 | 1:51.839 |
17 | 146 | Francisco Urrutia Bratschi | 13 | 26:31.919 | 1:52.852 |
18 | 199 | Kioman De Jesus Munõz | 13 | 26:33.198 | 1:54.131 |
19 | 91 | Pedro Iglesias Godoy | 13 | 26:36.048 | 1:56.981 |
20 | 87 | Fabio Aparecido Dos Santos | 12 | 25:10.722 | 1 Lap |
Pos | No. | 65cc | Volta | Tempo | Diff |
1 | 2 | Enzo Lazaro Pedo Lopes | 10 | 19:42.726 | |
2 | 9 | Kioman De Jesus Munõz | 10 | 19:51.965 | 9.239 |
3 | 98 | Jose Brayan Padilha Soares | 10 | 20:30.977 | 48.251 |
4 | 18 | Djalma Carvalho De Brito | 10 | 20:56.074 | 1:13.348 |
5 | 71 | Matheus Galves De Souza | 10 | 21:16.470 | 1:33.744 |
6 | 10 | Daniel Reichhardt | 10 | 21:32.273 | 1:49.547 |
7 | 53 | Adrian Vilar Yankous Castanheira | 9 | 20:04.833 | 1 Lap |
8 | 145 | Leonardo De Souza | 9 | 20:08.556 | 1 Lap |
9 | 126 | João Gabriel Michelin | 9 | 20:08.659 | 1 Lap |
10 | 38 | Yuri Chantim Morel Campelo | 9 | 20:21.866 | 1 Lap |
11 | 919 | Gabriel Rebellato Della Flora | 9 | 20:22.691 | 1 Lap |
12 | 151 | Mateus Domingues Mendonça | 9 | 20:23.934 | 1 Lap |
13 | 271 | Gabriel Favero Silva | 9 | 20:58.544 | 1 Lap |
14 | 99 | Leonardo Zequinão Cassarotti | 9 | 21:03.307 | 1 Lap |
15 | 20 | Arthur Piva Todeschini | 9 | 21:16.944 | 1 Lap |
16 | 72 | Joao Gabriel Da Veiga | 9 | 21:27.313 | 1 Lap |
17 | 39 | Guilherme Moraes Da Silva | 9 | 21:27.596 | 1 Lap |
18 | 136 | Monique Kathlen Soares De Camargo | 9 | 21:30.370 | 1 Lap |
19 | 333 | Bruno Andrade Couto | 9 | 21:49.623 | 1 Lap |
20 | 172 | Lucas Angelo | 9 | 22:08.993 | 1 Lap |
Nenhum comentário:
Postar um comentário